據(jù)價格監(jiān)測,2014年3月11日丙烯產(chǎn)業(yè)價格漲跌榜中上漲的商品共4種,下跌的商品共4種,漲跌為0的商品共4種。上漲的主要商品有:環(huán)氧氯丙烷(2.04%)、環(huán)氧丙烷(0.55%)、石腦油(0.17%);下跌的主要商品有:丙酮(-2.55%)、丙烯酸(-2.31%)、BOPP薄膜(-0.80%)。
本日均漲跌幅為-0.28%。
| 商品 | 行業(yè) | 3月10日價格 | 3月11日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 環(huán)氧氯丙烷 | 化工 | 9800.00 | 10000.00 | +2.04% | -11.11% |
| 環(huán)氧丙烷 | 化工 | 14440.00 | 14520.00 | +0.55% | +14.87% |
| 石腦油 | 能源 | 7071.18 | 7082.94 | +0.17% | -11.42% |
| 華東丙烯 | 化工 | 9975.56 | 9977.78 | +0.02% | -0.90% |
| 苯酚 | 化工 | 9816.67 | 9816.67 | 0.00% | -11.00% |
| 辛醇 | 化工 | 8928.57 | 8928.57 | 0.00% | -24.33% |
| 正丁醇 工業(yè)級 | 化工 | 8000.00 | 8000.00 | 0.00% | -28.46% |
| 異丙醇 | 化工 | 9700.00 | 9700.00 | 0.00% | -5.37% |
| PP | 橡塑 | 10883.33 | 10833.33 | -0.46% | -0.31% |
| BOPP薄膜 | 橡塑 | 13718.18 | 13609.09 | -0.80% | +0.31% |
| 丙烯酸 | 化工 | 12120.00 | 11840.00 | -2.31% | +6.35% |
| 丙酮 | 化工 | 9141.67 | 8908.33 | -2.55% | +3.95% |






