2014年4月11日國家統(tǒng)計(jì)局公布的3月份PPI同比下降2.3%,環(huán)比下降0.3%,同比和環(huán)比都較2月繼續(xù)下跌。工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格同比下降2.5%,環(huán)比下降0.5%。1-3月平均,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降2.0%,工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格同比下降2.1%。
2014年3月的PPI數(shù)據(jù)再次驗(yàn)證了生意社的BCI均漲幅對(duì)于PPI的先行性監(jiān)測(cè)。生意社早在2月28日BCI數(shù)據(jù)發(fā)布之時(shí),就利用《生意社PPI趨勢(shì)預(yù)測(cè)工具》對(duì)3月PPI趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè):
2014年2月份BCI均漲幅為-1.51%,故2014年3月PPI環(huán)比下跌;(當(dāng)月均漲幅較小或同期差較小時(shí),則對(duì)次月PPI先行性判定或有偏差。)
2014年2月份同期差= 2014年2月BCI均漲幅- 2013年2月BCI均漲幅= (-1.51%) - (0.44%) = -1.95%,小于0,故2014年3月PPI同比值較2014年2月的下跌。
(2014年2月PPI同比下降2%,環(huán)比降0.2%。)
(2014年1月PPI同比降1.6%,環(huán)比降0.1%。)
據(jù)生意社大宗商品研究中心監(jiān)測(cè),BCI均漲幅對(duì)于PPI有先行性,主要表現(xiàn)在兩方面:1、當(dāng)月BCI均漲幅與次月PPI環(huán)比,在變化方向上基本一致。2、均漲幅同期差的正負(fù)與次月PPI同比值的變化趨勢(shì)一致。BCI均漲幅同期差,指本月BCI均漲幅與去年同期均漲幅之差。當(dāng)月同期差>0,則次月PPI同比值將較當(dāng)月PPI同比值上升。當(dāng)月同期差<0,則次月PPI同比值將較當(dāng)月PPI同比值下降。注:當(dāng)月均漲幅較小或同期差較小時(shí),則對(duì)次月PPI先行性判定或有偏差。
以下為歷月BCI均漲幅與次月PPI環(huán)比數(shù)據(jù),其先行性的準(zhǔn)確度可見一斑:
BCI日期 | BCI均漲幅 | BCI變化 | PPI日期 | PPI環(huán)比 | PPI環(huán)比變化 |
2011-01 | 2.94% | ↑ | 2011-02 | 0.80% | ↑ |
2011-02 | 3.97% | ↑ | 2011-03 | 0.60% | ↑ |
2011-03 | 0.72% | ↑ | 2011-04 | 0.50% | ↑ |
2011-04 | 1.37% | ↑ | 2011-05 | 0.30% | ↑ |
2011-05 | -1.39% | ↓ | 2011-06 | 0.00% | → |
2011-06 | -0.27% | ↓ | 2011-07 | 0.00% | → |
2011-07 | 0.99% | ↑ | 2011-08 | 0.10% | ↑ |
2011-08 | -1.60% | ↓ | 2011-09 | 0.00% | → |
2011-09 | -1.42% | ↓ | 2011-10 | -0.70% | ↓ |
2011-10 | -4.30% | ↓ | 2011-11 | -2.30% | ↓ |
2011-11 | -3.75% | ↓ | 2011-12 | -0.30% | ↓ |
2011-12 | -1.14% | ↓ | 2012-01 | -0.10% | ↓ |
2012-01 | 1.11% | ↑ | 2012-02 | 0.10% | ↑ |
2012-02 | 0.35% | ↑ | 2012-03 | 0.30% | ↑ |
2012-03 | 0.11% | ↑ | 2012-04 | 0.20% | ↑ |
2012-04 | -0.16% | ↓ | 2012-05 | -0.40% | ↓ |
2012-05 | -4.1% | ↓ | 2012-06 | -0.70% | ↓ |
2012-06 | -3.73% | ↓ | 2012-07 | -0.8% | ↓ |
2012-07 | 0.98% | ↑ | 2012-08 | -0.5% | ↓ |
2012-08 | 0.3% | ↑ | 2012-09 | -0.1% | ↓ |
2012-09 | 2.24% | ↑ | 2012-10 | 0.2% | ↑ |
2012-10 | -0.44% | ↓ | 2012-11 | -0.1% | ↓ |
2012-11 | -1.15% | ↓ | 2012-12 | -0.1% | ↓ |
2012-12 | 0% | → | 2013-01 | 0.2% | ↑ |
2013-01 | 0.83% | ↑ | 2013-02 | 0.2% | ↑ |
2013-02 | 0.44% | ↑ | 2013-03 | 0% | → |
2013-03 | -2.79% | ↓ | 2013-04 | -0.6% | ↓ |
2013-04 | -1.92% | ↓ | 2013-05 | -0.6% | ↓ |
2013-05 | -1.49% | ↓ | 2013-06 | -0.6% | ↓ |
2013-06 | -2.04% | ↓ | 2013-07 | -0.3% | ↓ |
2013-07 | 1.05% | ↑ | 2013-08 | 0.1% | ↑ |
2013-08 | 0.97% | ↑ | 2013-09 | 0.2% | ↑ |
2013-09 | 0.67% | ↑ | 2013-10 | 0% | → |
2013-10 | 0.02% | ↑ | 2013-11 | 0% | → |
2013-11 | 0.36% | ↑ | 2013-12 | 0% | → |
2013-12 | 0.21% | ↑ | 2014-01 | -0.1% | ↓ |
2014-01 | -1.6% | ↓ | 2014-02 | -0.2% | ↓ |
2014-02 | -1.51% | ↓ | 2014-03 | -0.3% | ↓ |
2014-03 | -1.56% | ↓ | 2014-04 | - | - |
2014年3月,大宗商品數(shù)據(jù)商——生意社發(fā)布的中國大宗商品供需指數(shù)(BCI)為-0.48,均漲幅為-1.56%,反映該月制造業(yè)經(jīng)濟(jì)較上月繼續(xù)呈收縮狀態(tài),經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)加劇。