標王 熱搜: 石油  表面活性劑  丙烯  助劑  催化劑  化工  合成  反傾銷  石化   
 
 
當前位置: 首頁 » 資訊 » 行業(yè)新聞 » 正文

2014年第14周(4.7-4.11)化工大宗商品價格漲跌榜

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-04-14  瀏覽次數(shù):472
核心提示:據(jù)價格監(jiān)測,2014年第14周(4.7-4.11)大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共46種,漲幅前3的商品分別為三氯甲烷(4.73%)、
    據(jù)價格監(jiān)測,2014年第14周(4.7-4.11)大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共46種,漲幅前3的商品分別為三氯甲烷(4.73%)、焦化苯(3.07%)、脂肪醇(工業(yè)級)(2.89%)。
    環(huán)比下降的商品共有42種,跌幅在5%以上的商品共1種,占該板塊被監(jiān)測商品數(shù)的0.9%;跌幅前3的產(chǎn)品分別為環(huán)氧丙烷(-6.90%)、環(huán)氧氯丙烷(-3.29%)、三聚氰胺(-2.65%)。
    本周均漲跌幅為0.09%
商品 行業(yè) 周初價格 周末價格 周漲跌 同比漲跌
三氯甲烷 化工 2790.00 2922.00 +4.73% +60.11%
焦化苯 化工 7810.00 8050.00 +3.07% -11.05%
脂肪醇(工業(yè)級) 化工 13250.00 13633.33 +2.89% +16.03%
粗苯 化工 6960.67 7158.00 +2.83% -1.22%
純苯 化工 8105.00 8315.00 +2.59% -11.23%
醋酸 化工 3137.50 3212.50 +2.39% +14.32%
環(huán)己酮 化工 11750.00 12025.00 +2.34% -8.44%
維生素C 化工 24030.00 24540.00 +2.12% +9.88%
加氫苯 化工 8158.33 8325.00 +2.04% --
苯乙烯 化工 11525.71 11743.57 +1.89% -5.56%
二氯甲烷 化工 3020.00 3070.00 +1.66% +37.46%
維生素A 化工 121312.50 123125.00 +1.49% +6.88%
醋酸乙酯 化工 6061.82 6143.64 +1.35% +1.09%
醋酐 化工 6955.56 7044.44 +1.28% +33.63%
甘氨酸 化工 15071.43 15257.14 +1.23% +43.16%
丁二烯 化工 8467.78 8567.78 +1.18% -22.11%
辛醇 化工 9228.57 9328.57 +1.08% -15.08%
R22 化工 11830.00 11940.00 +0.93% +23.73%
電石 化工 2746.36 2770.91 +0.89% -5.27%
正丁醇 工業(yè)級 化工 8244.44 8316.67 +0.88% -21.66%
硫酸 化工 358.00 361.00 +0.84% -4.16%
醋酸丁酯 化工 7907.14 7964.29 +0.72% -17.68%
氯乙酸(硫磺法) 化工 4250.00 4280.00 +0.71% +17.95%
蓖麻油 化工 12233.33 12312.50 +0.65% -7.89%
DOP(華東) 化工 10425.00 10487.50 +0.60% -16.95%
丙烷 化工 6637.65 6672.94 +0.53% +9.69%
華東丙烯 化工 9714.44 9765.56 +0.53% -1.30%
丙烯酸 化工 11970.00 12030.00 +0.50% +13.13%
二甘醇 化工 8683.33 8722.22 +0.45% --
R134a 化工 17980.00 18060.00 +0.44% -25.27%
順酐99.5% 化工 10600.00 10644.44 +0.42% -9.79%
硫酸鉀 化工 3393.00 3405.00 +0.35% +0.79%
復(fù)合肥 化工 2343.50 2351.50 +0.34% -13.44%
OX 化工 9020.00 9050.00 +0.33% -15.48%
維生素E 化工 97500.00 97800.00 +0.31% -4.28%
PX 化工 8818.75 8843.75 +0.28% -19.65%
苯酐(華東) 化工 9250.00 9271.43 +0.23% -15.71%
二甲苯 化工 7996.00 8011.00 +0.19% -6.26%
三氯乙烯 化工 5630.00 5640.00 +0.18% -4.14%
苯胺 化工 11280.00 11300.00 +0.18% -8.13%
六氟化硫 化工 54180.00 54260.00 +0.15% -1.58%
1,4-丁二醇 化工 13700.00 13716.67 +0.12% -9.16%
5#C5石油樹脂 化工 13500.00 13510.00 +0.07% +6.66%
六氟丙烯 化工 53383.33 53416.67 +0.06% -11.08%
MIBK 化工 14072.73 14077.78 +0.04% -8.78%
異丙醇 化工 10025.00 10027.78 +0.03% +4.91%
甲苯 化工 7960.00 7960.00 0.00% -4.72%
螢石 化工 1668.00 1668.00 0.00% -8.54%
環(huán)氧乙烷 化工 10686.36 10686.36 0.00% -11.28%
苯酚 化工 9816.67 9816.67 0.00% -3.33%
氫氟酸 化工 6678.46 6678.46 0.00% -9.01%
純MDI 化工 21650.00 21650.00 0.00% -3.78%
聚合MDI 化工 18000.00 18000.00 0.00% -9.09%
磷酸一銨 化工 2010.50 2010.50 0.00% -11.04%
氯化鉀 化工 2103.75 2103.75 0.00% -19.76%
硝酸 化工 1432.00 1432.00 0.00% -10.87%
黃磷 化工 16040.00 16040.00 0.00% -5.23%
正丙醇 化工 11300.00 11300.00 0.00% --
白炭黑(沉、廠) 化工 4240.91 4240.91 0.00% +2.02%
多聚甲醛(96) 化工 5678.57 5678.57 0.00% -0.87%
活性炭 化工 11230.00 11230.00 0.00% -9.02%
焦亞硫酸鈉96.5% 化工 1778.00 1778.00 0.00% -2.58%
石蠟(58#半精煉) 化工 8548.57 8548.57 0.00% -0.37%
碳酸鋰 化工 39357.14 39357.14 0.00% -8.32%
聚四氟乙烯分散樹脂 化工 54350.00 54350.00 0.00% -24.79%
水楊酸(99%) 化工 12960.00 12960.00 0.00% -8.09%
草甘膦 化工 36000.00 36000.00 0.00% +5.26%
三甲胺鹽酸鹽 化工 7960.00 7960.00 0.00% -0.50%
甲酸 化工 3716.67 3716.67 0.00% --
維生素B3 化工 46000.00 46000.00 0.00% +8.66%
維生素B4 化工 4710.00 4710.00 0.00% -19.14%
維生素B5 化工 131400.00 131400.00 0.00% +127.20%
左旋肉堿 化工 146.25 146.25 0.00% -14.92%
磷酸二銨 化工 2536.25 2535.00 -0.05% -18.40%
木糖醇(食) 化工 25680.00 25666.67 -0.05% -2.53%
磷礦石 化工 509.50 509.00 -0.10% -13.91%
多晶硅 化工 163833.33 163666.67 -0.10% +19.46%
磷酸 化工 4633.00 4628.00 -0.11% -3.46%
煤焦油—高溫 化工 2637.00 2634.00 -0.11% -5.40%
冰晶石 化工 5954.55 5945.45 -0.15% -10.46%
DMF 化工 5341.67 5333.33 -0.16% -6.30%
有機硅DMC 化工 16870.00 16840.00 -0.18% -2.00%
硝酸鉀 化工 4612.50 4604.17 -0.18% --
原鹽 化工 260.50 260.00 -0.19% -11.36%
氯化銨 化工 517.50 516.50 -0.19% -35.03%
炭黑 化工 6450.00 6436.36 -0.21% -7.68%
鈦白粉(硫.金.廠) 化工 13028.00 12996.00 -0.25% -20.22%
二氧化鋯 化工 32416.67 32333.33 -0.26% -13.39%
乙二醇 化工 7089.00 7069.00 -0.28% -5.35%
硝酸銨 化工 1608.75 1604.17 -0.28% -12.34%
四溴雙酚A 化工 22300.00 22216.67 -0.37% -11.01%
硼酸 化工 5053.33 5033.33 -0.40% -9.51%
液氨 化工 2360.91 2350.91 -0.42% -21.45%
輕質(zhì)純堿 化工 1390.00 1384.00 -0.43% +9.12%
丙酮 化工 8661.67 8620.00 -0.48% +4.02%
乙醇 化工 5735.71 5707.14 -0.50% -4.99%
氧氯化鋯 化工 9310.00 9260.00 -0.54% -17.57%
甲醛(37%) 化工 1390.77 1383.08 -0.55% +7.42%
乙烯 化工 1269.30 1260.20 -0.72% -3.48%
碳酸鉀 化工 6800.00 6750.00 -0.74% --
雙氧水 化工 760.60 753.60 -0.92% -13.66%
丁酮 化工 9680.00 9585.00 -0.98% +13.32%
己二酸 化工 10942.86 10828.57 -1.04% -13.72%
尿素 化工 1484.25 1466.75 -1.18% -29.48%
顆粒硫磺 化工 1281.00 1265.00 -1.25% -8.42%
干法氟化鋁 化工 7161.54 7069.23 -1.29% -8.59%
溴素 化工 17375.00 17150.00 -1.29% -14.78%
重質(zhì)純堿 化工 1578.57 1557.14 -1.36% +14.29%
燒堿 化工 562.14 553.57 -1.52% -14.40%
TDI(經(jīng)銷) 化工 18566.67 18233.33 -1.80% --
硫酸銨 化工 493.50 483.00 -2.13% -47.21%
鹽酸 化工 248.18 241.82 -2.56% +113.38%
三聚氰胺 化工 6500.00 6327.78 -2.65% -22.18%
環(huán)氧氯丙烷 化工 10650.00 10300.00 -3.29% +8.99%
環(huán)氧丙烷 化工 13620.00 12680.00 -6.90% +4.02%

分享到:
 
 
[ 資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 
0條 [查看全部]  相關(guān)評論

 
推薦圖文
推薦資訊
點擊排行
 
網(wǎng)站首頁 | 企業(yè)資質(zhì) | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 豫ICP備2020028982號
手機掃描,快速瀏覽!
 
调兵山市| 松滋市| 黎平县| 十堰市| 称多县| 武义县| 航空| 和林格尔县| 赣榆县| 龙井市| 南乐县| 广州市| 北海市| 呈贡县| 巴林右旗| 偃师市| 康定县| 大化| 连山| 庄浪县| 平定县| 新密市| 万全县| 石城县| 赤峰市| 舒兰市| 凤冈县| 中西区| 兴海县| 金山区| 兴山县| 南汇区| 乌兰县| 苏尼特左旗| 乐清市| 宾川县| 宜章县| 铜鼓县| 武安市| 普宁市| 日土县|