| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/廠商 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | ||
| 丁二烯 | 丁二烯 | 撫順石化 | 全國 | 18000 | -1000 | 12-08-14 |
|
| 丁二烯 | 丁二烯 | 遼陽石化 | 全國 | 18000 | -1000 | 12-08-14 |
|
| 丁二烯 | 丁二烯 | 茂名石化 | 全國 | 18000 | 0 | 12-08-14 |
|
| 丁二烯 | 丁二烯 | 廣州石化 | 全國 | 18000 | 0 | 12-08-14 |
|
| 丁二烯 | 丁二烯 | 揚子石化 | 全國 | 18000 | 0 | 12-08-14 |
|
| 丁二烯 | 丁二烯 | 北京東方 | 全國 | 18000 | 0 | 12-08-14 |
|


