| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/廠商 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
| 醋酸乙酯 | 醋酸乙酯 | 江門謙信 | 全國 | 6800 | 0 | 12-10-19 |
| 醋酸乙酯 | 醋酸乙酯 | 廣州溶劑廠 | 全國 | 6900 | 0 | 12-10-19 |
| 醋酸乙酯 | 醋酸乙酯 | 山東金沂蒙 | 全國 | 6200 | 0 | 12-10-19 |
| 醋酸乙酯 | 醋酸乙酯 | 上海吳涇 | 全國 | 6500 | 0 | 12-10-19 |
| 醋酸乙酯 | 醋酸乙酯 | 江蘇索普 | 全國 | 6450 | 0 | 12-10-19 |
| 醋酸乙酯 | 醋酸乙酯 | 兗州國泰 | 全國 | 6250 | 0 | 12-10-19 |


