| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/廠商 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
| 醋酸丁酯 | 醋酸丁酯 | 江門謙信 | 全國 | 10000 | 0 | 12-10-24 |
| 醋酸丁酯 | 醋酸丁酯 | 廣州溶劑廠 | 全國 | 10000 | 0 | 12-10-24 |
| 醋酸丁酯 | 醋酸丁酯 | 江陰百川 | 全國 | 9800 | 0 | 12-10-24 |
| 醋酸丁酯 | 醋酸丁酯 | 上海東鹽 | 全國 | 9700 | 0 | 12-10-24 |
| 醋酸丁酯 | 醋酸丁酯 | 山東金沂蒙 | 全國 | 9800 | 0 | 12-10-24 |
| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/廠商 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
| 醋酸丁酯 | 醋酸丁酯 | 江門謙信 | 全國 | 10000 | 0 | 12-10-24 |
| 醋酸丁酯 | 醋酸丁酯 | 廣州溶劑廠 | 全國 | 10000 | 0 | 12-10-24 |
| 醋酸丁酯 | 醋酸丁酯 | 江陰百川 | 全國 | 9800 | 0 | 12-10-24 |
| 醋酸丁酯 | 醋酸丁酯 | 上海東鹽 | 全國 | 9700 | 0 | 12-10-24 |
| 醋酸丁酯 | 醋酸丁酯 | 山東金沂蒙 | 全國 | 9800 | 0 | 12-10-24 |
豫公網(wǎng)安備41010502006654號