| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/廠商 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
| 丙烯酸丁酯 | 丙烯酸丁酯 | 沈陽蠟化 | 全國 | 14900 | 0 | 12-10-25 |
| 丙烯酸丁酯 | 丙烯酸丁酯 | 吉林石化 | 全國 | 16500 | 0 | 12-10-25 |
| 丙烯酸丁酯 | 丙烯酸丁酯 | 蘭州石化 | 全國 | 16800 | 0 | 12-10-25 |
| 丙烯酸丁酯 | 丙烯酸丁酯 | 江蘇裕廊 | 全國 | 15000 | 0 | 12-10-25 |
| 丙烯酸丁酯 | 丙烯酸丁酯 | 上海華誼 | 全國 | 18100 | 0 | 12-10-25 |
| 丙烯酸丁酯 | 丙烯酸丁酯 | 寧波臺塑 | 全國 | 18000 | 0 | 12-10-25 |
| 丙烯酸丁酯 | 丙烯酸丁酯 | 北京東方 | 全國 | 14900 | 0 | 12-10-25 |


