| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/廠商 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價日期 |
| 醋酸乙酯 | 醋酸乙酯 | 江門謙信 | 全國 | 6650 | -150 | 12-10-29 |
| 醋酸乙酯 | 醋酸乙酯 | 廣州溶劑廠 | 全國 | 6700 | -200 | 12-10-29 |
| 醋酸乙酯 | 醋酸乙酯 | 山東金沂蒙 | 全國 | 6200 | -300 | 12-10-29 |
| 醋酸乙酯 | 醋酸乙酯 | 上海吳涇 | 全國 | 6400 | 0 | 12-10-29 |
| 醋酸乙酯 | 醋酸乙酯 | 江蘇索普 | 全國 | 6450 | 200 | 12-10-29 |
| 醋酸乙酯 | 醋酸乙酯 | 兗州國泰 | 全國 | 6200 | 0 | 12-10-29 |


