| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/廠商 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
| 丙烯酸異辛酯 | 丙烯酸異辛酯 | 上海華誼 | 全國 | 19100 | 0 | 12-10-30 |
| 丙烯酸異辛酯 | 丙烯酸異辛酯 | 寧波臺塑 | 全國 | 19200 | 0 | 12-10-30 |
| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/廠商 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
| 丙烯酸異辛酯 | 丙烯酸異辛酯 | 上海華誼 | 全國 | 19100 | 0 | 12-10-30 |
| 丙烯酸異辛酯 | 丙烯酸異辛酯 | 寧波臺塑 | 全國 | 19200 | 0 | 12-10-30 |
豫公網(wǎng)安備41010502006654號