| 單品 | 產品名稱 | 產地/廠商 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
| 丙烯酸丁酯 | 丙烯酸丁酯 | 沈陽蠟化 | 全國 | 18300 | 0 | 12-10-30 |
| 丙烯酸丁酯 | 丙烯酸丁酯 | 吉林石化 | 全國 | 17500 | 0 | 12-10-30 |
| 丙烯酸丁酯 | 丙烯酸丁酯 | 蘭州石化 | 全國 | 17800 | 0 | 12-10-30 |
| 丙烯酸丁酯 | 丙烯酸丁酯 | 江蘇裕廊 | 全國 | 17500 | 0 | 12-10-30 |
| 丙烯酸丁酯 | 丙烯酸丁酯 | 上海華誼 | 全國 | 18100 | 0 | 12-10-30 |
| 丙烯酸丁酯 | 丙烯酸丁酯 | 寧波臺塑 | 全國 | 18200 | 0 | 12-10-30 |
| 丙烯酸丁酯 | 丙烯酸丁酯 | 北京東方 | 全國 | 14900 | 0 | 12-10-30 |


