標(biāo)王 熱搜: 表面活性劑價(jià)格  表面活性劑  活性  增溶劑  溶劑  環(huán)氧  丁二烯  甲基丙烯酸酯  揚(yáng)子石化  塑料 
 
 
當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 行情 » 其它 » 正文

03月19日國(guó)內(nèi)石化企業(yè)HDPE出廠(chǎng)價(jià)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-03-19  瀏覽次數(shù):460

 

產(chǎn)品名稱(chēng) 牌號(hào) 廠(chǎng)家(產(chǎn)地) 地域 價(jià)格 (元/噸) 報(bào)價(jià)日期
HDPE YEM-4902T 揚(yáng)子石化 全國(guó) 11500 13-03-19
HDPE T60-800 中油華北 全國(guó) 10420 13-03-19
HDPE T60-800   全國(guó) 10500 13-03-19
HDPE PN049-030-122   全國(guó) 11550 13-03-19
HDPE 50100 上海金菲 全國(guó) 11600 13-03-19
HDPE HHMTR480FS 上海金菲 全國(guó) 11500 13-03-19
HDPE TR480M 茂名石化 全國(guó) 11400 13-03-19
HDPE HHMTR210 上海金菲 全國(guó) 12100 13-03-19
HDPE HHMTR144 上海金菲 全國(guó) 11300 13-03-19
HDPE GC100S 中油東北 全國(guó) 11250 13-03-19
HDPE GC100S 中油華北 全國(guó) 11520 13-03-19
HDPE DGDA6098 齊魯石化 全國(guó) 11500 13-03-19
HDPE 8008 中油西南 全國(guó) 10600 13-03-19
HDPE 8007 中油華北 全國(guó) 10520 13-03-19
HDPE 7260 中油東北 全國(guó) 10400 13-03-19
HDPE 7260   全國(guó) 10370 13-03-19
HDPE 60550 中油西南 全國(guó) 11250 13-03-19
HDPE 60550 中油華北 全國(guó) 10870 13-03-19
HDPE HD5420AA   全國(guó) 11200 13-03-19
HDPE 5420   全國(guó) 11200 13-03-19
HDPE HD5401AA 上海賽科 全國(guó) 11200 13-03-19
HDPE HD5301AA 上海賽科 全國(guó) 11400 13-03-19
HDPE 5300E 中油華北 全國(guó) 11270 13-03-19
HDPE 5300E 大慶石化 全國(guó) 11000 13-03-19
HDPE 5300B 大慶石化 全國(guó) 11050 13-03-19
HDPE 5300B   全國(guó) 10900 13-03-19
HDPE 5000S(蘭化)   全國(guó) 11550 13-03-19
HDPE 5000S/蘭化 中油華東 全國(guó) 11400 13-03-19
HDPE 5000S/大慶 中油華東 全國(guó) 11500 13-03-19
HDPE 5000S(大慶)   全國(guó) 11550 13-03-19
HDPE 5000S 大慶石化 全國(guó) 11350 13-03-19
HDPE 4801EX   全國(guó) 11100 13-03-19
HDPE 3000JE 燕山石化 全國(guó) 11100 13-03-19
HDPE 2911 撫順乙烯 全國(guó) 10900 13-03-19
HDPE 2200J 大慶石化 全國(guó) 10600 13-03-19
HDPE GC100S   全國(guó) 11150 13-03-19
HDPE 9455F 中油東北 全國(guó) 11000 13-03-19
HDPE 5300E 中油東北 全國(guó) 11000 13-03-19
HDPE 5300B 中油東北 全國(guó) 11050 13-03-19
HDPE 5070   全國(guó) 11000 13-03-19
HDPE 5010   全國(guó) 11250 13-03-19
HDPE 5000S 中油東北 全國(guó) 11350 13-03-19
HDPE 4902T   全國(guó) 11400 13-03-19
HDPE 4803T 揚(yáng)子石化 全國(guó) 11500 13-03-19
HDPE 2911 中油東北 全國(guó) 10900 13-03-19
HDPE 2200J 中油東北 全國(guó) 10600 13-03-19
HDPE 8008 中油西北 全國(guó) 10500 13-03-19
HDPE 60550 中油西北 全國(guó) 11000 13-03-19
HDPE 5420   全國(guó) 11200 13-03-19
HDPE 5000S 中油西北 全國(guó) 11350 13-03-19
HDPE 4801 中油西北 全國(guó) 11000 13-03-19
HDPE 9455F 中油西南 全國(guó) 11250 13-03-19
HDPE 5000S   全國(guó) 11550 13-03-19
HDPE 5000S   全國(guó) 11550 13-03-19
HDPE 2911 中油西南 全國(guó) 11200 13-03-19
HDPE TR144   全國(guó) 11450 13-03-19
HDPE 5502   全國(guó) 11000 13-03-19
HDPE TR480 茂名石化 全國(guó) 11400 13-03-19
HDPE TR144 茂名石化 全國(guó) 11250 13-03-19
HDPE 9455F 中油華南 全國(guó) 11300 13-03-19
HDPE 8916 茂名石化 全國(guó) 10900 13-03-19
HDPE 8008 中油華南 全國(guó) 10550 13-03-19
HDPE 60550 中油華南 全國(guó) 11300 13-03-19
HDPE 5502 茂名石化 全國(guó) 11100 13-03-19
HDPE 5000S 中油華南 全國(guó) 11400 13-03-19
HDPE 4801 中油華南 全國(guó) 10900 13-03-19
HDPE 2911 中油華南 全國(guó) 11300 13-03-19
HDPE YGH041T 上海石化 全國(guó) 12000 13-03-19
HDPE YGH041 上海石化 全國(guó) 11500 13-03-19
HDPE TR550 上海金菲 全國(guó) 11500 13-03-19
HDPE TR210   全國(guó) 11900 13-03-19
HDPE T60-800 中油華東 全國(guó) 10500 13-03-19
HDPE MH602 上海石化 全國(guó) 11500 13-03-19
HDPE GC100S   全國(guó) 11500 13-03-19
HDPE 9455F 中油華東 全國(guó) 11100 13-03-19
HDPE 8008 中油華東 全國(guó) 10550 13-03-19
HDPE 6098 齊魯石化 全國(guó) 11500 13-03-19
HDPE 6070   全國(guó) 10500 13-03-19
HDPE 60550 中油華東 全國(guó) 10800 13-03-19
HDPE 5502 上海金菲 全國(guó) 11400 13-03-19
HDPE 5420   全國(guó) 11300 13-03-19
HDPE 5401AA   全國(guó) 11200 13-03-19
HDPE 5306J 揚(yáng)子石化 全國(guó) 11300 13-03-19
HDPE 5301B 揚(yáng)子石化 全國(guó) 11100 13-03-19
HDPE 5300B   全國(guó) 10900 13-03-19
HDPE 5000S 中油華東 全國(guó) 11500 13-03-19
HDPE 5000S 揚(yáng)子石化 全國(guó) 11450 13-03-19
HDPE 2911 中油華東 全國(guó) 11000 13-03-19
HDPE 1158 齊魯石化 全國(guó) 11400 13-03-19
HDPE T60-800   全國(guó) 10500 13-03-19
HDPE T50-2000   全國(guó) 10500 13-03-19
HDPE PN049-030-122   全國(guó) 11550 13-03-19
HDPE 9455F 中油華北 全國(guó) 11120 13-03-19
HDPE 8008 中油華北 全國(guó) 10520 13-03-19
HDPE 7600M 燕山石化 全國(guó) 11550 13-03-19
HDPE 6100M 燕山石化 全國(guó) 11400 13-03-19
HDPE 5300B 中油華北 全國(guó) 10900 13-03-19
HDPE 5200B 燕山石化 全國(guó) 11200 13-03-19
HDPE 5000S 燕山石化 全國(guó) 11350 13-03-19
HDPE 5000S 中油華北 全國(guó) 11350 13-03-19


特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

0條 [查看全部]  相關(guān)評(píng)論

 
相關(guān)行情
推薦行情
點(diǎn)擊排行
 
網(wǎng)站首頁(yè) | 企業(yè)資質(zhì) | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 豫ICP備2020028982號(hào)
手機(jī)掃描,快速瀏覽!
 
轮台县| 崇州市| 名山县| 永寿县| 白玉县| 错那县| 岑巩县| 泸水县| 泰宁县| 德保县| 北碚区| 获嘉县| 青河县| 商丘市| 高清| 济宁市| 大渡口区| 无极县| 高清| 康乐县| 鄂尔多斯市| 突泉县| 凤山县| 日喀则市| 江油市| 浪卡子县| 巨鹿县| 弥勒县| 林芝县| 漳平市| 嘉黎县| 巫山县| 巴塘县| 元阳县| 巫溪县| 南岸区| 游戏| 福安市| 西充县| 翁源县| 蚌埠市|