標(biāo)王 熱搜: 表面活性劑價(jià)格  表面活性劑  活性  增溶劑  溶劑  環(huán)氧  甲基丙烯酸酯  丁二烯  揚(yáng)子石化  塑料 
 
 
當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 行情 » 其它 » 正文

05月06日國(guó)內(nèi)石化企業(yè)HDPE出廠價(jià)格

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-05-06  瀏覽次數(shù):470

產(chǎn)品名稱 牌號(hào) 廠家(產(chǎn)地) 地域 價(jià)格 (元/噸) 漲跌 報(bào)價(jià)日期
HDPE YEM-4902T 揚(yáng)子石化 全國(guó) 11400   13-05-06
HDPE T60-800 中油華北 全國(guó) 10470   13-05-06
HDPE T60-800   全國(guó) 10500   13-05-06
HDPE PN049-030-122   全國(guó) 11550   13-05-06
HDPE 50100 上海金菲 全國(guó) 11300   13-05-06
HDPE HHMTR480FS 上海金菲 全國(guó) 11300   13-05-06
HDPE TR480M 茂名石化 全國(guó) 11400   13-05-06
HDPE HHMTR210 上海金菲 全國(guó) 11900   13-05-06
HDPE HHMTR144 上海金菲 全國(guó) 11000   13-05-06
HDPE 5502 上海金菲 全國(guó) 11000   13-05-06
HDPE GC100S 中油東北 全國(guó) 11550   13-05-06
HDPE GC100S 中油華北 全國(guó) 11520   13-05-06
HDPE DGDA6098 齊魯石化 全國(guó) 11500   13-05-06
HDPE 9455F 中油東北 全國(guó) 10800   13-05-06
HDPE 9455F 中油華東 全國(guó) 10800   13-05-06
HDPE 8008 中油華北 全國(guó) 11170   13-05-06
HDPE 8008 中油華東 全國(guó) 11050   13-05-06
HDPE 8008 中油西南 全國(guó) 11250   13-05-06
HDPE 8008 中油華南 全國(guó) 11200   13-05-06
HDPE 8008 中油西北 全國(guó) 11100   13-05-06
HDPE 7260   全國(guó) 10770   13-05-06
HDPE 9455F 中油華北 全國(guó) 10820   13-05-06
HDPE 60550 中油西南 全國(guó) 11300   13-05-06
HDPE 60550 中油西北 全國(guó) 11500   13-05-06
HDPE 60550 中油華北 全國(guó) 11020   13-05-06
HDPE HD5420AA   全國(guó) 11200   13-05-06
HDPE 5420   全國(guó) 11400   13-05-06
HDPE HD5401AA 上海賽科 全國(guó) 10850   13-05-06
HDPE HD5301AA 上海賽科 全國(guó) 10950   13-05-06
HDPE 5300E 中油東北 全國(guó) 11000   13-05-06
HDPE 5300E 中油華北 全國(guó) 11270   13-05-06
HDPE 5300E 大慶石化 全國(guó) 11000   13-05-06
HDPE 5300B 大慶石化 全國(guó) 10850   13-05-06
HDPE 5300B 中油東北 全國(guó) 10850   13-05-06
HDPE 5300B 中油華北 全國(guó) 10600   13-05-06
HDPE 5300B   全國(guó) 10600   13-05-06
HDPE 5000S(蘭化)   全國(guó) 12000   13-05-06
HDPE 5000S/蘭化 中油華東 全國(guó) 11800   13-05-06
HDPE 5000S/大慶 中油華東 全國(guó) 11800   13-05-06
HDPE 5000S(大慶)   全國(guó) 12000   13-05-06
HDPE 5000S 中油華北 全國(guó) 11850   13-05-06
HDPE 5000S 中油東北 全國(guó) 11850   13-05-06
HDPE 5000S 揚(yáng)子石化 全國(guó) 11800   13-05-06
HDPE 5000S 中油西北 全國(guó) 11900   13-05-06
HDPE 5000S 中油華南 全國(guó) 12050   13-05-06
HDPE 4801EX   全國(guó) 11300   13-05-06
HDPE 4801 中油華北 全國(guó) 11050   13-05-06
HDPE 3000JE 燕山石化 全國(guó) 11100   13-05-06
HDPE 2911 中油華東 全國(guó) 11250   13-05-06
HDPE 2911 中油華北 全國(guó) 11170   13-05-06
HDPE 2911 撫順乙烯 全國(guó) 11100   13-05-06
HDPE 2911 中油東北 全國(guó) 11100   13-05-06
HDPE 2911 中油西南 全國(guó) 11400   13-05-06
HDPE 2911 中油華南 全國(guó) 11250   13-05-06
HDPE 2200J 大慶石化 全國(guó) 10600   13-05-06
HDPE 2200J 中油東北 全國(guó) 10600   13-05-06
HDPE 5070   全國(guó) 11100   13-05-06
HDPE 5010   全國(guó) 11600   13-05-06
HDPE 4902T   全國(guó) 11400   13-05-06
HDPE 4803T 揚(yáng)子石化 全國(guó) 11400   13-05-06
HDPE 5000S 大慶石化 全國(guó) 11850   13-05-06
HDPE 5000S 蘭州石化 全國(guó) 12000   13-05-06
HDPE 5502 茂名石化 全國(guó) 11000   13-05-06
HDPE TR480 茂名石化 全國(guó) 11400   13-05-06
HDPE TR144 茂名石化 全國(guó) 11050   13-05-06
HDPE 8916 茂名石化 全國(guó) 10700   13-05-06
HDPE YGH041T 上海石化 全國(guó) 11900   13-05-06
HDPE YGH041 上海石化 全國(guó) 11500   13-05-06
HDPE TR550 上海金菲 全國(guó) 11500   13-05-06
HDPE TR210   全國(guó) 11900   13-05-06
HDPE MH602 上海石化 全國(guó) 11300   13-05-06
HDPE 6098 齊魯石化 全國(guó) 11500   13-05-06
HDPE 6070   全國(guó) 10500   13-05-06
HDPE 5401AA   全國(guó) 10850   13-05-06
HDPE 5306J 揚(yáng)子石化 全國(guó) 11300   13-05-06
HDPE 5301B 揚(yáng)子石化 全國(guó) 11100   13-05-06
HDPE 1158 齊魯石化 全國(guó) 11400   13-05-06
HDPE T50-2000   全國(guó) 10500   13-05-06
HDPE PN049-030-122   全國(guó) 11550   13-05-06
HDPE 7600M 燕山石化 全國(guó) 11550   13-05-06
HDPE 6100M 燕山石化 全國(guó) 11400   13-05-06
HDPE 5200B 燕山石化 全國(guó) 11000   13-05-06
HDPE 2300XM 燕山石化 全國(guó) 11400   13-05-06
HDPE 1600J 燕山石化 全國(guó) 10500   13-05-06
HDPE 2480 齊魯石化 全國(guó) 11400   13-05-06
HDPE 5000S 燕山石化 全國(guó) 11850   13-05-06
HDPE 8008   全國(guó) 11000   13-05-06
HDPE 9455F 吉林石化 全國(guó) 11000   13-05-06
HDPE 5420   全國(guó) 11300   13-05-06
HDPE 5502S   全國(guó) 10750   13-05-06
HDPE 8007 中油華北 全國(guó) 11170   13-05-06
HDPE 6094   全國(guó) 11600   13-05-06
HDPE 8007   全國(guó) 10500   13-05-06
HDPE 8920   全國(guó) 11050   13-05-06
HDPE 8920   全國(guó) 11000   13-05-06
HDPE 7260 中油東北 全國(guó) 10800   13-05-06


特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

0條 [查看全部]  相關(guān)評(píng)論

 
相關(guān)行情
推薦行情
點(diǎn)擊排行
 
網(wǎng)站首頁(yè) | 企業(yè)資質(zhì) | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 豫ICP備2020028982號(hào)
手機(jī)掃描,快速瀏覽!
 
筠连县| 和龙市| 赞皇县| 霍城县| 民勤县| 永寿县| 峨边| 天柱县| 合水县| 西华县| 莱阳市| 宜春市| 富锦市| 凤山市| 鲁山县| 华池县| 苍南县| 岚皋县| 宜阳县| 玛曲县| 开原市| 张掖市| 沽源县| 甘洛县| 寿阳县| 巧家县| 手机| 婺源县| 湟中县| 梨树县| 乡城县| 秦安县| 甘南县| 英德市| 乌恰县| 久治县| 贵德县| 吉木萨尔县| 康平县| 孟津县| 天柱县|