| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/產(chǎn)商 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
| 甲醇 | 安徽昊源 | 全國 | 2550 | 13-06-04 | |
| 甲醇 | 安徽臨泉 | 全國 | 2530 | 13-06-04 | |
| 甲醇 | 兗礦煤化 | 全國 | 2420 | 13-06-04 | |
| 甲醇 | 山東聯(lián)盟 | 全國 | 2470 | 13-06-04 | |
| 甲醇 | 明水大化 | 全國 | 2450 | 13-06-04 | |
| 甲醇 | 上海焦化 | 全國 | 2800 | 13-06-04 | |
| 甲醇 | 內(nèi)蒙古博源 | 全國 | 2600 | 13-06-04 | |
| 甲醇 | 內(nèi)蒙古天野 | 全國 | 2750 | 13-06-04 | |
| 甲醇 | 山西豐喜 | 全國 | 2280 | 13-06-04 | |
| 甲醇 | 山西晉豐 | 全國 | 2300 | 13-06-04 |


