| 產(chǎn)品關(guān)鍵詞 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 單價(jià) | 發(fā)貨地 | 起訂量 | 查看 |
| 苯酚 | 苯酚 | 燕化 | 13500.00/噸 | 山東濟(jì)南市 | 1噸 | |
| 苯酚 | 13000.00/噸 | 山東東營(yíng)市 | 1噸 | |||
| 苯酚 | 1.00 | 山東濟(jì)南市 | 1 | |||
| 苯酚 99.8% | 1.00 | 山東濟(jì)南市 | 1 | |||
| 燕山石化國(guó)標(biāo)苯酚 | 燕山石化 | 13800.00 | 山東濟(jì)南市 | 1 | ||
| 國(guó)產(chǎn)苯酚 | 國(guó)產(chǎn) | 45000.00/噸 | 上海普陀區(qū) | 1噸 | ||
| 苯酚 國(guó)標(biāo) | 8500.00/噸 | 山東淄博市 | 1噸 | |||
| 苯酚 | CG | 7800.00/噸 | 四川自貢市 | 5噸 | ||
| 燕化***苯酚 | 燕化 | 12500.00/噸 | 山東濟(jì)南市 | 1噸 | ||
| 燕山北京燕山苯酚 | 燕山 | 16500.00/噸 | 廣東廣州市 | 200噸 | ||
| 回收90%-98%苯酚 | 回收 | 8000.00/噸 | 江蘇揚(yáng)州市 | 10噸 | ||
| 燕山98%苯酚 | 燕山 | 9800.00/噸 | 江蘇揚(yáng)州市 | 10噸 | ||
| 苯酚 石碳酸 | 15.00/瓶 | 廣東深圳市 | 1瓶 | |||
| 燕化99.9%苯酚 | 燕化 | 13000.00/噸 | 山東濟(jì)南市 | 1噸 | ||
| 苯酚 凈水 | 燕化 | 14000.00/噸 | 山東淄博市 | 1噸 | ||
| B苯酚 | 奇劍化工 | 12.00/公斤 | 山東濟(jì)南市 | 10公斤 | ||
| 苯酚 | 12000.00/噸 | 上海閘北區(qū) | 1噸 | |||
| 苯酚 | 1.00/噸 | 山東濟(jì)南市 | 1噸 | |||
| 苯酚 | 誠(chéng)和信 | 15000.00/噸 | 河北石家莊市 | 1噸 | ||
| 苯酚 99.8% | 1.00/噸 | 山東濟(jì)南市 | 1噸 | |||
| 臺(tái)灣99.5%苯酚 | 臺(tái)灣 | 9000.00/噸 | 上海普陀區(qū) | 1噸 | ||
| 苯酚 | 燕山 | 12000.00/噸 | 廣東廣州市 | 1噸 | ||
| B苯酚 | 奇劍化工 | 12.00/公斤 | 山東濟(jì)南市 | 10公斤 | ||
| 【別名石炭酸】【環(huán)氧樹(shù)脂】【二茂鐵】【二氯甲烷】【四氯甲烷】 | 苯酚 | 11000.00 | 河南鄭州市 | 2 |


