標(biāo)王 熱搜: 表面活性劑價(jià)格  表面活性劑  活性  甲基丙烯酸酯  增溶劑  溶劑  環(huán)氧  丁二烯  丙烯  揚(yáng)子石化 
 
 
當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 行情 » 其它 » 正文

2014年10月13日化工大宗商品價(jià)格漲跌榜

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-10-13  瀏覽次數(shù):718
       據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2014年10月11日大宗商品價(jià)格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共8種,漲幅前3的商品分別為硫酸(0.51%)、燒堿(0.27%)、乙醇(0.18%)。

環(huán)比下降的商品共有33種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為丁二烯(-2.63%)、乙烯(-1.31%)、甲酸(-1.14%)。

本日均漲跌幅為-0.12%。

商品 行業(yè) 10月10日價(jià)格 10月11日價(jià)格 日漲跌 同比漲跌
硫酸 化工 389.00 391.00 +0.51% +17.95%
燒堿 化工 525.00 526.43 +0.27% -3.50%
乙醇 化工 6261.43 6272.86 +0.18% +6.09%
石蠟 化工 6350.00 6361.11 +0.17% -11.90%
氧氯化鋯 化工 9042.86 9057.14 +0.16% -11.94%
鈦白粉(硫.金.廠) 化工 13848.00 13860.00 +0.09% -5.32%
醋酐 化工 6038.89 6042.22 +0.06% +15.03%
二氧化鋯 化工 32200.00 32216.67 +0.05% -6.71%
純苯 化工 8505.00 8505.00 0.00% -8.65%
硼酸 化工 4850.00 4850.00 0.00% -7.09%
螢石 化工 1628.00 1628.00 0.00% +2.96%
苯乙烯 化工 11129.29 11129.29 0.00% -15.28%
環(huán)氧乙烷 化工 10895.00 10895.00 0.00% +2.56%
丙酮 化工 8516.67 8516.67 0.00% -1.73%
環(huán)氧丙烷 化工 14800.00 14800.00 0.00% +12.44%
苯酚 化工 11283.33 11283.33 0.00% +10.44%
甲醛(37%) 化工 1302.31 1302.31 0.00% -3.25%
顆粒硫磺 化工 1213.00 1213.00 0.00% +45.95%
電石 化工 2604.55 2604.55 0.00% -7.41%
原鹽 化工 240.00 240.00 0.00% -3.61%
磷酸二銨 化工 2681.25 2681.25 0.00% -0.08%
尿素 化工 1556.75 1556.75 0.00% -0.21%
輕質(zhì)純堿 化工 1482.00 1482.00 0.00% +1.09%
重質(zhì)純堿 化工 1582.86 1582.86 0.00% +3.84%
磷酸 化工 4403.00 4403.00 0.00% -4.14%
硫酸銨 化工 494.00 494.00 0.00% -5.45%
冰晶石 化工 5850.00 5850.00 0.00% +1.56%
TDI(經(jīng)銷) 化工 16433.33 16433.33 0.00% --
順酐99.5% 化工 10944.44 10944.44 0.00% -5.11%
氯乙酸(硫磺法) 化工 4370.00 4370.00 0.00% +18.43%
DOP(華東) 化工 10375.00 10375.00 0.00% -7.09%
氫氟酸 化工 6630.77 6630.77 0.00% +0.66%
多晶硅 化工 163000.00 163000.00 0.00% +22.71%
苯胺 化工 10611.11 10611.11 0.00% -8.66%
純MDI 化工 22125.00 22125.00 0.00% +6.29%
聚合MDI 化工 16300.00 16300.00 0.00% +0.82%
復(fù)合肥 化工 2348.00 2348.00 0.00% -7.38%
辛醇 化工 9464.29 9464.29 0.00% -5.76%
苯酐(華東) 化工 8356.25 8356.25 0.00% -18.52%
磷礦石 化工 492.00 492.00 0.00% -4.84%
磷酸一銨 化工 2090.50 2090.50 0.00% +6.20%
硝酸 化工 1423.00 1423.00 0.00% -11.28%
環(huán)己酮 化工 11500.00 11500.00 0.00% -7.44%
三氯乙烯 化工 5580.00 5580.00 0.00% +1.64%
醋酸丁酯 化工 8442.86 8442.86 0.00% +2.96%
二甘醇 化工 9066.67 9066.67 0.00% --
木糖醇(食) 化工 23266.67 23266.67 0.00% -10.68%
三氯甲烷 化工 3390.00 3390.00 0.00% +51.51%
煤焦油—高溫 化工 2491.43 2491.43 0.00% -5.27%
正丁醇 工業(yè)級(jí) 化工 8608.33 8608.33 0.00% +1.49%
干法氟化鋁 化工 6961.54 6961.54 0.00% -1.40%
黃磷 化工 15005.00 15005.00 0.00% -2.69%
正丙醇 化工 10337.50 10337.50 0.00% -12.91%
白炭黑(沉、廠) 化工 4145.45 4145.45 0.00% -0.45%
溴素 化工 16958.33 16958.33 0.00% -2.86%
四溴雙酚A 化工 22233.33 22233.33 0.00% -0.97%
丙烯酸 化工 9665.00 9665.00 0.00% -28.57%
多聚甲醛(96) 化工 5371.43 5371.43 0.00% -4.57%
R22 化工 14060.00 14060.00 0.00% +40.60%
R134a 化工 17660.00 17660.00 0.00% -2.97%
雙氧水 化工 789.60 789.60 0.00% -33.23%
5#C5石油樹(shù)脂 化工 12770.00 12770.00 0.00% -6.24%
焦亞硫酸鈉 化工 1732.00 1732.00 0.00% +0.06%
碳酸鋰 化工 38678.57 38678.57 0.00% -6.23%
六氟丙烯 化工 50250.00 50250.00 0.00% -7.09%
1,4-丁二醇 化工 11333.33 11333.33 0.00% -16.87%
DMF 化工 5058.33 5058.33 0.00% -7.75%
聚四氟乙烯分散樹(shù)脂 化工 53333.33 53333.33 0.00% -15.48%
二氯甲烷 化工 3936.00 3936.00 0.00% +32.67%
草甘膦 化工 31060.00 31060.00 0.00% -26.75%
三甲胺鹽酸鹽 化工 7950.00 7950.00 0.00% -2.09%
氯化銨 化工 413.00 413.00 0.00% -22.44%
硫酸鉀 化工 3463.00 3463.00 0.00% +4.72%
甘氨酸 化工 13342.86 13342.86 0.00% +10.53%
六氟化硫 化工 54260.00 54260.00 0.00% +1.16%
維生素A 化工 150325.00 150325.00 0.00% +30.43%
維生素C 化工 25080.00 25080.00 0.00% +11.47%
維生素B3 化工 40600.00 40600.00 0.00% -5.87%
維生素B4 化工 4772.00 4772.00 0.00% -0.89%
維生素B5 化工 100200.00 100200.00 0.00% +72.46%
左旋肉堿 化工 138.25 138.25 0.00% -15.70%
硝酸鉀 化工 4580.00 4580.00 0.00% -13.91%
炭黑 化工 6291.82 6290.91 -0.01% -4.92%
OX 化工 7945.00 7940.00 -0.06% -20.37%
丁酮 化工 9943.75 9937.50 -0.06% +7.20%
活性炭 化工 11150.00 11140.00 -0.09% -5.43%
粗苯 化工 6795.00 6787.86 -0.11% -8.79%
有機(jī)硅DMC 化工 17090.00 17070.00 -0.12% -3.89%
氯化鉀 化工 2067.50 2065.00 -0.12% -11.37%
硝酸銨 化工 1570.00 1568.00 -0.13% -3.41%
己二酸 化工 10942.86 10928.57 -0.13% -9.04%
MIBK 化工 14880.00 14860.00 -0.13% +2.86%
三聚氰胺 化工 6363.64 6354.55 -0.14% -18.59%
醋酸乙酯 化工 6327.27 6318.18 -0.14% +4.61%
蓖麻油 化工 12372.73 12354.55 -0.15% +4.70%
丙烷 化工 6248.57 6239.29 -0.15% -3.37%
醋酸 化工 3162.50 3156.25 -0.20% +0.06%
加氫苯 化工 8216.67 8200.00 -0.20% -12.77%
PX 化工 9287.50 9262.50 -0.27% -16.55%
液氨 化工 2357.27 2350.00 -0.31% -6.90%
脂肪醇(工業(yè)級(jí)) 化工 10483.33 10450.00 -0.32% -12.55%
異丙醇 化工 10250.00 10210.00 -0.39% +5.91%
甲苯 化工 7896.36 7860.00 -0.46% -4.10%
碳酸鉀 化工 6410.00 6380.00 -0.47% -18.55%
乙二醇 化工 7300.00 7261.11 -0.53% -11.56%
華東丙烯 化工 9883.33 9820.00 -0.64% -11.61%
二甲苯 化工 7951.00 7896.00 -0.69% -12.62%
水楊酸(99%) 化工 14240.00 14140.00 -0.70% +11.51%
環(huán)氧氯丙烷 化工 10880.00 10800.00 -0.74% +7.06%
維生素E 化工 83940.00 83300.00 -0.76% -18.00%
鹽酸 化工 220.91 219.09 -0.82% +12.35%
焦化苯 化工 7990.00 7920.00 -0.88% -12.87%
甲酸 化工 2630.00 2600.00 -1.14% -35.72%
乙烯 化工 1395.30 1377.00 -1.31% +5.04%
丁二烯 化工 10122.22 9855.56 -2.63% -8.01%

 

 
     
     

特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

0條 [查看全部]  相關(guān)評(píng)論

 
相關(guān)行情
推薦行情
點(diǎn)擊排行
 
網(wǎng)站首頁(yè) | 企業(yè)資質(zhì) | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 豫ICP備2020028982號(hào)
手機(jī)掃描,快速瀏覽!
 
海伦市| 电白县| 迁安市| 卢湾区| 兖州市| 酒泉市| 枝江市| 通化市| 阿鲁科尔沁旗| 禄丰县| 汤原县| 本溪市| 隆德县| 德保县| 响水县| 长宁县| 乌拉特中旗| 潞西市| 敦煌市| 中卫市| 女性| 上杭县| 永善县| 佛教| 江孜县| 甘泉县| 白朗县| 渝中区| 贵南县| 科技| 新龙县| 安仁县| 内江市| 佛冈县| 开阳县| 平顶山市| 东兰县| 青浦区| 宜兰县| 松滋市| 林周县|