| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/產(chǎn)商 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | ||
| 正丁醇 | 正丁醇 | 吉林石化 | 全國(guó) | 9700 | 0 | 12-08-08 |
|
| 正丁醇 | 正丁醇 | 大慶石化 | 全國(guó) | 9700 | 0 | 12-08-08 |
|
| 正丁醇 | 正丁醇 | 齊魯石化 | 全國(guó) | 9800 | 0 | 12-08-08 |
|
| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/產(chǎn)商 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | ||
| 正丁醇 | 正丁醇 | 吉林石化 | 全國(guó) | 9700 | 0 | 12-08-08 |
|
| 正丁醇 | 正丁醇 | 大慶石化 | 全國(guó) | 9700 | 0 | 12-08-08 |
|
| 正丁醇 | 正丁醇 | 齊魯石化 | 全國(guó) | 9800 | 0 | 12-08-08 |
|
豫公網(wǎng)安備41010502006654號(hào)