| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/產(chǎn)商 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | ||
| 甲醇 | 甲醇 | 兗礦煤化 | 全國 | 2730 | 10 | 12-08-09 |
|
| 甲醇 | 甲醇 | 上海焦化 | 全國 | 2950 | 0 | 12-08-09 |
|
| 甲醇 | 甲醇 | 山西晉豐 | 全國 | 2700 | 0 | 12-08-09 |
|
| 甲醇 | 甲醇 | 山西豐喜 | 全國 | 2700 | 0 | 12-08-09 |
|
| 甲醇 | 甲醇 | 山東聯(lián)盟 | 全國 | 2740 | 0 | 12-08-09 |
|
| 甲醇 | 甲醇 | 內(nèi)蒙古博源 | 全國 | 2700 | 0 | 12-08-09 |
|
| 甲醇 | 甲醇 | 明水大化 | 全國 | 2850 | 0 | 12-08-09 |
|
| 甲醇 | 甲醇 | 安徽臨泉 | 全國 | 2780 | 50 | 12-08-09 |
|
| 甲醇 | 甲醇 | 安徽昊源 | 全國 | 2780 | 0 | 12-08-09 |
|


